Aletshausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Aletshausen (final), Aletshausen
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 20:25:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GLA 5.716 98,3 %
Wähler benannte Personen 98 1,7 %
Stimmberechtigte 931 -
Wähler 626 67,2 %
Ungültige Stimmen 7 1,1 %
Gültige Stimmen 5.814 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Aletshausen (final), Aletshausen
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 20:25:17

Gewählter Partei
Veitleder Martin GLA
Rogg Markus GLA
Mußack Stefan GLA
Maisch Josef GLA
Lutzenberger Stefan GLA
Schwab Lukas GLA
Merk Doris GLA
Paul Wilfried GLA
Miller Christian GLA
Duscher Eva-Maria GLA
Liebhaber Andreas GLA
Briechle Hermann GLA

Kandidatenstimmen

GLA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rogg Markus 2 369
2 Veitleder Martin 1 372
3 Maisch Josef 4 330
4 Mußack Stefan 3 347
5 Schwab Lukas 6 274
6 Paul Wilfried 8 259
7 Duscher Eva-Maria 10 249
8 Briechle Hermann 12 242
9 Merk Doris 7 266
10 Strobel Sebastian 13 235
11 Möschl Georg 16 226
12 Bestler Johannes 19 189
13 Lutzenberger Stefan 5 299
14 Miller Christian 9 257
15 Boneberger Michael 14 233
16 Liebhaber Andreas 11 243
17 Guggenmos Josef 22 138
18 Rampp Andreas 18 203
19 Selig Florian 16 226
20 Zimmermann Thomas 20 150
21 Miller Markus 15 231
22 Gschwilm Christian 21 148
23 Stauber Hermann 23 118
24 Beer Wolfram 24 112

Wähler benannte Personen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Katrin 26 5
2 Gschwilm Georg 29 3
3 Herzog Johannes 25 6
4 Pawlik Markus 27 4
5 Schlosser Michael 27 4
6 Dempf Bettina 29 3
7 Dirnagel Manuel 29 3
8 Herzog Sonja 29 3
9 Jeckle Markus 29 3
10 Lutzenberger Johannes 29 3
11 Mußack Michael 29 3
12 Pawlik Christian 29 3
13 Schiefele David 29 3
14 Strobel Leonhard 29 3
15 Fischer Tobias 40 2
16 Lutzenberger Christoph 40 2
17 Lutzenberger Johann 40 2
18 Lutzenberger Josef 40 2
19 Miller Gerd 40 2
20 Morhard Alexander 40 2
21 Schwarzmann Christian 40 2
22 Schwegler Gabriele 40 2
23 Strobel Tobias 40 2
24 Andraschko Daniel 49 1
25 Bertele Martin 49 1
26 Bucher Josef 49 1
27 Bull Peter 49 1
28 Demmer Stefan 49 1
29 Dirnagel Erwin 49 1
30 Drexler Lukas 49 1
31 Fahrmeir Günter 49 1
32 Fahrmeier Kevin 49 1
33 Fischer Armin 49 1
34 Fischer Rudolf 49 1
35 Handfest Stefan 49 1
36 Keller Alexander 49 1
37 Kolbinger Alfred 49 1
38 Kolbinger Simon 49 1
39 Leitner Christian 49 1
40 Liebhaber Helmut 49 1
41 Miller Maximilian 49 1
42 Miller Xaver 49 1
43 Morhard Andreas 49 1
44 Morhard Peter 49 1
45 Schiefele Johannes 49 1
46 Schlosser Markus 49 1
47 Schneider Hubert 49 1
48 Schwegler Markus 49 1
49 Widera Jürgen 49 1
50 Winkler Markus 49 1
51 Wucher Friedrich 49 1
52 Rampp Josef 29 3

Wahlbeteiligung: 67,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei