Ebershausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Ebershausen (final), Ebershausen
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 20:25:55

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
FWE 2.223 97,4 %
Wähler benannte Personen 59 2,6 %
Stimmberechtigte 479 -
Wähler 335 69,9 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 2.282 100,0 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Ebershausen (final), Ebershausen
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 20:25:55

Gewählter Partei
Jäckle Alexandra FWE
Steidle Markus FWE
Rittler Sonja FWE
Dreher Johann FWE
Ries Georg FWE
Keller Siegfried FWE
Schlosser Tobias FWE
Reng Thomas FWE

Kandidatenstimmen

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steidle Markus 2 256
2 Rittler Sonja 3 238
3 Jäckle Alexandra 1 257
4 Reng Thomas 8 188
5 Keller Siegfried 6 206
6 Dreher Johann 4 222
7 Schlosser Tobias 7 193
8 Ries Georg 5 207
9 Jenuwein Albert 9 168
10 Katheininger Kathrin 11 139
11 Wild Manfred 10 149

Wähler benannte Personen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Hermann 16 2
2 Kubicek Herbert 21 1
3 Kössinger Thomas 13 4
4 Lutz Gesine 21 1
5 Link Kurt 12 5
6 Kowatsch Josef 13 4
7 Brandl Christoph 15 3
8 Joas Alexander 16 2
9 Keller Horst 16 2
10 Mayer Martin 16 2
11 Strobel Wilhelm 16 2
12 Atterer Anton 21 1
13 Buberl Michael 21 1
14 Czernin Claudia 21 1
15 Dobler Joseph 21 1
16 Dreher Christoph 21 1
17 Finkele Kathrin 21 1
18 Harder Sebastian 21 1
19 Heiligensetzer Florian 21 1
20 Horber Ferdinand 21 1
21 Jäckle Manfred 21 1
22 Joas Ursula 21 1
23 Keller Alfred 21 1
24 Keppeler Erwin 21 1
25 Kössinger Helmut 21 1
26 Lecheler Peter 21 1
27 Link Bernhard 21 1
28 Miller Manfred 21 1
29 Raffler Hermann 21 1
30 Rindle Günther 21 1
31 Rittler Max 21 1
32 Saur Peter 21 1
33 Schäfer Ulrike 21 1
34 Schauwecker Werner 21 1
35 Schregle Josef 21 1
36 Schorer Anita 21 1
37 Singer Gertraud 21 1
38 Strobel Jürgen 21 1
39 Vogt Reinhard 21 1
40 Waltenberger Katja 21 1
41 Zanker Renate 21 1
42 Finger Helmut 21 1

Wahlbeteiligung: 69,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei